Точечная сварка
Сварка сопротивлением (RSW) соединяет наложенные панели из листового металла путём пропускания высокого тока через медные электродные наконечники в точных точках контакта — присадочная проволока или защитный газ не требуются. При циклических временах до 0,1 секунды на точку RSW является самым быстрым методом соединения для высокосерийных сборок, где прочность стыкового соединения важнее непрерывного сварного шва.

Характеристики
Технологии
Точечная сварка vs другие методы соединения
Многопараметрное сравнение поможет выбрать оптимальный метод соединения для вашего применения.
| Параметр | Точечная (RSW) | TIG (GTAW) | MIG (GMAW) | Лазерная |
|---|---|---|---|---|
| Скорость сварки | Очень высокая — 0,1–0,5 с/точка | Низкая — ручной темп, 50–300 мм/мин | Средняя — 1000–3000 мм/мин | Очень высокая — 10–5000 мм/мин |
| Ширина зоны термического влияния | Очень узкая — <1 мм | Узкая — 1–2 мм | Средняя — 3–5 мм | Сверхузкая — <1 мм |
| Деформация | Очень низкая | Низкая | Средняя | Минимальная |
| Присадочный материал | Не требуется | Необязателен | Обязателен | Не требуется |
| Автоматизация | Полностью автоматизированная | Ручная / полуавтомат | Полуавтомат / автомат | Полностью автоматизированная |
| Внешний вид | Ограниченный — только следы точек | Отличный — гладкий шов «стопка монет» | Хороший — незначительные волны | Отличный — косметический шов |
| Лучше всего подходит для | Высокосерийные сборки из листового металла | Пищевая безопасность, санитарные, видимые соединения | Высокоскоростные конструктивные швы | Точные кожухи, тонкостенные детали |
Готовы начать?
Загрузите проект для расчёта с анализом DFM — наши инженеры ответят в течение 24 часов.
