Лазерная сварка
Волоконная лазерная сварка обеспечивает пучки с высокой энергией плотностью для глубокопроникающих узких швов с минимальной зоной термического влияния (ЗТВ менее 1 мм). Источник волоконного лазера мощностью 2–6 кВт создаёт швы косметического качества, которые в большинстве случаев не требуют шлифовки после сварки. Идеально подходит для точных кожухов, тонкостенных компонентов и автоматизированных производственных ячеек с интегрированным отслеживанием шва.

Характеристики
Технологии
Лазерная сварка vs другие методы сварки
Многопараметрное сравнение поможет выбрать оптимальный метод соединения для вашего применения.
| Параметр | Лазерная | TIG (GTAW) | MIG (GMAW) | Точечная (RSW) |
|---|---|---|---|---|
| Скорость сварки | Очень высокая — 10–5000 мм/мин | Низкая — ручной темп, 50–300 мм/мин | Средняя — 1000–3000 мм/мин | Очень высокая — 0,1–0,5 с/точка |
| Ширина зоны термического влияния | Сверхузкая — <1 мм | Узкая — 1–2 мм | Средняя — 3–5 мм | Очень узкая — <1 мм |
| Деформация | Минимальная | Низкая | Средняя | Очень низкая |
| Присадочный материал | Не требуется | Необязателен | Обязателен | Не требуется |
| Автоматизация | Полностью автоматизированная | Ручная / полуавтомат | Полуавтомат / автомат | Полностью автоматизированная |
| Внешний вид | Отличный — косметический шов | Отличный — гладкий шов «стопка монет» | Хороший — незначительные волны | Ограниченный — только следы точек |
| Лучше всего подходит для | Точные кожухи, тонкостенные детали | Пищевая безопасность, санитарные, видимые соединения | Высокоскоростные конструктивные швы | Высокосерийные сборки из листового металла |
Готовы начать?
Загрузите проект для расчёта с анализом DFM — наши инженеры ответят в течение 24 часов.
