MIG-lassen
Geautomatiseerde MIG-cellen (Metal Inert Gas / GMAW) leveren consistente, hogesnelheidslashoeten voor productiebehuizingen en beugels. MIG deponeert 2–3× sneller dan TIG met uitstekende lasdiepte, waardoor het het voorkeursproces is voor structurele verbindingen op koolstofstaal, roestvrij staal en aluminium. We realiseren continue vloeistofdichte naden die IP65-geclassificeerde behuizingen mogelijk maken, ondersteund door röntgeninspectie op kritieke assemblages.

Specificaties
Vaardigheden
MIG tegenover andere lasmethoden
Meerparameter-vergelijking om u te helpen de juiste verbindingstechniek te kiezen.
| Parameter | MIG (GMAW) | TIG (GTAW) | Puntlassen (RSW) | Laser |
|---|---|---|---|---|
| Lassnelheid | Matig — 1000–3000 mm/min | Langzaam — handmatig tempo, 50–300 mm/min | Zeer snel — 0.1–0.5 s/punt | Zeer snel — 10–5000 mm/min |
| HAZ-breedte | Matig — 3–5 mm | Smal — 1–2 mm | Zeer smal — <1 mm | Ultrasmal — <1 mm |
| Vervorming | Matig | Laag | Zeer laag | Minimaal |
| Vulmateriaal | Vereist | Optioneel | Geen | Geen |
| Automatisering | Semi-automatisch / automatisch | Handmatig / semi-automatisch | Volledig geautomatiseerd | Volledig geautomatiseerd |
| Uiterlijk | Goed — lichte ribbels | Uitstekend — gladde gestapelde-munt-lasnaad | Beperkt — alleen puntmerken | Uitstekend — cosmetische lasnaad |
| Geschikt voor | Hogesnelheidslassamenstellingen | Voedselveilig, sanitaire toepassingen, zichtbare verbindingen | Hoogvolume plaatwerkassemblages | Precisiebehuizingen, dunwandige onderdelen |
Klaar om te beginnen?
Upload uw ontwerp voor een offerte met DFM-analyse — onze ingenieurs reageren binnen 24 uur.
