SUB-PROCES 09 — CNC Plaatwerk
Laserlassen
Fiberlaserlassen levert bundels met hoge energiedichtheid voor diepe, nauwe lasnaden met minimale warmtebeïnvloede zone (HAZ onder 1mm). De 2–6kW fiberbron produceert lasnaden van cosmetische kwaliteit die in de meeste toepassingen geen nabewerking na het lassen vereisen. Ideaal voor precieze behuizingen, dunwandige componenten en geautomatiseerde productiecellen met geïntegreerde naadvolging.

Specificaties
Laservermogen2kW tot 6kW fiber
Naadbreedte0.2mm to 2mm
Warmtebeïnvloede zoneMinimaal — onder 1mm
MaterialenStaal, roestvrij staal, aluminium, koperlegeringen
Vaardigheden
Ultrasmaal lasnaad (0.2–2mm)
Minimale thermische vervorming (HAZ < 1mm)
In de meeste toepassingen geen nabewerking na het lassen nodig
Geautomatiseerde naadvolging voor productieconsistentie
Laser tegenover andere lasmethoden
Meerparameter-vergelijking om u te helpen de juiste verbindingstechniek te kiezen.
| Parameter | Laser | TIG (GTAW) | MIG (GMAW) | Puntlassen (RSW) |
|---|---|---|---|---|
| Lassnelheid | Zeer snel — 10–5000 mm/min | Langzaam — handmatig tempo, 50–300 mm/min | Matig — 1000–3000 mm/min | Zeer snel — 0.1–0.5 s/punt |
| HAZ-breedte | Ultrasmal — <1 mm | Smal — 1–2 mm | Matig — 3–5 mm | Zeer smal — <1 mm |
| Vervorming | Minimaal | Laag | Matig | Zeer laag |
| Vulmateriaal | Geen | Optioneel | Vereist | Geen |
| Automatisering | Volledig geautomatiseerd | Handmatig / semi-automatisch | Semi-automatisch / automatisch | Volledig geautomatiseerd |
| Uiterlijk | Uitstekend — cosmetische lasnaad | Uitstekend — gladde gestapelde-munt-lasnaad | Goed — lichte ribbels | Beperkt — alleen puntmerken |
| Geschikt voor | Precisiebehuizingen, dunwandige onderdelen | Voedselveilig, sanitaire toepassingen, zichtbare verbindingen | Hogesnelheidslassamenstellingen | Hoogvolume plaatwerkassemblages |
Klaar om te beginnen?
Upload uw ontwerp voor een offerte met DFM-analyse — onze ingenieurs reageren binnen 24 uur.
