Soudage laser
Le soudage laser à fibre délivre des faisceaux à haute densité d'énergie pour des soudures à forte pénétration et couture étroite avec une zone affectée thermique (ZAT) minimale — inférieure à 1 mm. La source laser fibre de 2 à 6 kW produit des cordon de qualité esthétique qui, dans la plupart des applications, ne nécessitent aucun meulage après soudage. Idéal pour les coffrets de précision, les composants à paroi fine et les cellules de production automatisées avec suivi intégré de la couture.

Spécifications
Capacités
Laser vs autres méthodes de soudage
Comparaison multi-paramètres pour vous aider à choisir le bon procédé de joint pour votre application.
| Paramètre | Laser | TIG (GTAW) | MIG (GMAW) | Par points (RSW) |
|---|---|---|---|---|
| Vitesse de soudage | Très rapide — 10–5 000 mm/min | Lente — rythme manuel, 50–300 mm/min | Modérée — 1 000–3 000 mm/min | Très rapide — 0,1–0,5 s/point |
| Largeur de ZAT | Ultra-étroite — <1 mm | Étroite — 1–2 mm | Modérée — 3–5 mm | Très étroite — <1 mm |
| Distorsion | Minimale | Faible | Modérée | Très faible |
| Métal d'apport | Aucun | Facultatif | Obligatoire | Aucun |
| Automatisation | Entièrement automatisé | Manuel / semi-automatique | Semi-automatique / automatique | Entièrement automatisé |
| Apparence | Excellente — couture esthétique | Excellente — cordon lisse en pièces de monnaie empilées | Bonne — légères ondulations | Limitée — marques de points uniquement |
| Idéal pour | Coffrets de précision, pièces à paroi fine | Qualité alimentaire, sanitaire, joints visibles | Soudures structurelles à grande vitesse | Assemblages de tôle en grande série |
Prêt à démarrer ?
Téléversez votre design pour un devis avec analyse DFM — nos ingénieurs répondent sous 24 heures.
