Laserschweißen
Faserlaserschweißen liefert hochenergiereiche Strahlen für tiefdurchdringende, schmalnahtige Schweißungen mit minimaler Wärmebeeinflussungszone (WBZ unter 1mm). Die 2–6kW-Faserquelle erzeugt kosmetisch hochwertige Schweißnähte, die in den meisten Anwendungen kein Schleifen nach dem Schweißen erfordern. Ideal für Präzise Gehäuse, dünnwandige Bauteile und automatisierte Produktionszellen mit integrierter Nahtverfolgung.

Spezifikationen
Fähigkeiten
Laser vs. andere Schweißverfahren
Mehrfaktor-Vergleich, um die richtige Fügemethode für Ihre Anwendung zu wählen.
| Parameter | Laser | WIG (GTAW) | MIG (GMAW) | Punktschweißen (RSW) |
|---|---|---|---|---|
| Schweißgeschwindigkeit | Sehr schnell — 10–5000 mm/min | Langsam — manueller Takt, 50–300 mm/min | Mittel — 1000–3000 mm/min | Sehr schnell — 0,1–0,5 s/Punkt |
| Wärmebeeinflussungszone (WBZ) | Ultraschmal — <1 mm | Schmal — 1–2 mm | Mittel — 3–5 mm | Sehr schmal — <1 mm |
| Verformung | Minimal | Gering | Mittel | Sehr gering |
| Zusatzwerkstoff | Keiner | Optional | Erforderlich | Keiner |
| Automatisierung | Vollautomatisch | Manuell / halbautomatisch | Halbautomatisch / automatisch | Vollautomatisch |
| Optik | Ausgezeichnet — kosmetische Naht | Ausgezeichnet — glatter gestapelter-Dime-Naht | Gut — geringe Wellen | Begrenzt — nur Punktabdrücke |
| Bestens geeignet für | Präzise Gehäuse, Dünnwandteile | Lebensmittelecht, sanitär, sichtbare Fügungen | Hochgeschwindigkeits-Strukturverbindungen | Hochvolumige Blechbaugruppen |
Bereit loszulegen?
Laden Sie Ihr Design für ein Angebot mit DFM-Analyse hoch — unsere Ingenieure antworten innerhalb von 24 Stunden.
